关于我们

About Us

地址:重庆市南岸区茶园通江大道江桥路1号

电话:023-62632090

传真:023-62633009

邮箱:cq_gyecid@sina.com


企业微信公众号
公告公示
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 公告公示 >

重庆经开区投资集团有限公司房屋招租公示【2020年4月】

2020-04-30文章来源:本站
重庆经开区投资集团有限公司房屋招租公示表
序号 位置(南坪万寿路2号经开大厦) 租赁单位 面积(㎡) 单价    (元/㎡) 拟租赁期限                (年/月/日) 备注
1 907室 重庆惠合电子有限公司 39 38 2020.5.1-2020.6.30 续签合同
2 905-906室 重庆凯耀照明工程有限公司 108 38 2020.5.01-2020.6.30 续签合同
3 1108室 重庆同扶科技有限公司 142 38 2019.12.20-2020.6.30 续签合同
4 1101-1103室 重庆自然空间规划设计有限公司 304 38 2020.5.01-2020.6.30 续签合同
5 829室、831-834室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 396 38 2020.01.01-2020.12.31 续签合同
6 830室、835-836室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 193 38 2019.10.1-2020.9.30 续签合同
7 826-828室 重庆铭杰建筑规划设计咨询有限公司 105 38 2020.01.01-2020.6.30 续签合同
8 819-820室 重庆盈康医疗设备有限公司 76 38 2019.11.21-2020.6.30 续签合同
9 818室 重庆摩天建筑幕墙装饰工程集团有限公司 38 38 2019.9.11-2020.6.30 续签合同
10 730室 贵州习水仙源房地产开发有限公司 80 38 2019.7.26-2020.7.25 续签合同
11 722室 重庆德诚香料有限公司 35 38 2019.10.01-2020.6.30 续签合同
12 719-721室 重庆密特仪器测量有限公司 114 38 2019.11.01-2020.6.30 续签合同
13 717-718室 重庆建中海融科技有限公司 76 38 2019.12.01-2020.6.30 续签合同
14 715室 重庆国钲房地产顾问有限公司 28 38 2019.6.1-2020.6.30 续签合同
15 432室 重庆艾莱维特机电有限公司 45.53 38 2019.11.01-2020.10.31 续签合同
16 大厅门面 重庆智奥财务管理咨询有限公司 40 70 2020.2.01-2020.6.30 续签合同
17 411室 重庆三石建筑工程咨询服务有限公司 88 40 2019.7.01-2020.6.30 续签合同
18 408室 重庆四有科技有限公司 60 40 2020.01.18-2020.07.17 续签合同
19 南6号门面 潘达吉 100 65 2020.01.01-2020.6.30 续签合同
20 大厅 王浩东 10 50 2019.8.01-2020.6.30 续签合同
21 负二楼 侯兴芳 33 22 2019.8.01-2020.7.31 续签合同
22 负二楼 重庆美心·麦森门业有限公司 207 22 2020.3.15-2021.3.14 续签合同
23 716室 重庆城海实业发展有限公司 31 38 2019.12.15-2020.1.14 续签合同
24 401室 重庆智锐鑫科技有限公司 53.5 40 2020.01.04-2020.4.03 续签合同
25 708室 重庆南晟会展有限公司 39 38 2020.3.20-2020.6.19 续签合同
26 910室 重庆科莱建筑装饰工程有限公司 39 38 2019.3.15-2020.6.30 续签合同
27 703-704室 重庆润雨和企业管理咨询有限公司 108 38 2020.3.01-2020.6.30 续签合同
28 701室 重庆金税邦教育科技有限公司 49 38 2020.3.01-2020.6.30 续签合同
29 415-416室 重庆森霄林业咨询有限公司 80 38 2020.2.01-2020.7.31 续签合同
30 南3号门面 吕忠国 51.8 85 2020.4.02-2020.7.01 续签合同
31 南2号门面 吕忠国 51.8 90 2020.4.02-2020.7.01 续签合同
32 负二楼 赵世春 20 22 2020.01.01-2020.12.31 续签合同
33 702室 中穗企业管理咨询(重庆)有限公司 52 38 2019.11.01-2020.6.30 续签合同
34 805-807室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 147 38 2019.9.1-2020.6.30 续签合同
35 824-825室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 65 38 2019.12.16-2020.6.30 续签合同
36 713室 重庆天翼美文化传播有限公司 138 38 2020.2.3-2020.6.30 续签合同
37 710室 重庆日立电梯营销工程有限公司 39 38 2020.3.15-2020.7.14 续签合同
38 217室 重庆千橡医药信息咨询有限公司 40.4 39 2020.5.01-2021.4.30 新签合同
合计   3322.03      
    招租电话:62967801     日期:2020年4月30日

重庆经开区投资集团有限公司房屋招租公示【2020年4月】
2020-04-30    来源:本站
重庆经开区投资集团有限公司房屋招租公示表
序号 位置(南坪万寿路2号经开大厦) 租赁单位 面积(㎡) 单价    (元/㎡) 拟租赁期限                (年/月/日) 备注
1 907室 重庆惠合电子有限公司 39 38 2020.5.1-2020.6.30 续签合同
2 905-906室 重庆凯耀照明工程有限公司 108 38 2020.5.01-2020.6.30 续签合同
3 1108室 重庆同扶科技有限公司 142 38 2019.12.20-2020.6.30 续签合同
4 1101-1103室 重庆自然空间规划设计有限公司 304 38 2020.5.01-2020.6.30 续签合同
5 829室、831-834室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 396 38 2020.01.01-2020.12.31 续签合同
6 830室、835-836室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 193 38 2019.10.1-2020.9.30 续签合同
7 826-828室 重庆铭杰建筑规划设计咨询有限公司 105 38 2020.01.01-2020.6.30 续签合同
8 819-820室 重庆盈康医疗设备有限公司 76 38 2019.11.21-2020.6.30 续签合同
9 818室 重庆摩天建筑幕墙装饰工程集团有限公司 38 38 2019.9.11-2020.6.30 续签合同
10 730室 贵州习水仙源房地产开发有限公司 80 38 2019.7.26-2020.7.25 续签合同
11 722室 重庆德诚香料有限公司 35 38 2019.10.01-2020.6.30 续签合同
12 719-721室 重庆密特仪器测量有限公司 114 38 2019.11.01-2020.6.30 续签合同
13 717-718室 重庆建中海融科技有限公司 76 38 2019.12.01-2020.6.30 续签合同
14 715室 重庆国钲房地产顾问有限公司 28 38 2019.6.1-2020.6.30 续签合同
15 432室 重庆艾莱维特机电有限公司 45.53 38 2019.11.01-2020.10.31 续签合同
16 大厅门面 重庆智奥财务管理咨询有限公司 40 70 2020.2.01-2020.6.30 续签合同
17 411室 重庆三石建筑工程咨询服务有限公司 88 40 2019.7.01-2020.6.30 续签合同
18 408室 重庆四有科技有限公司 60 40 2020.01.18-2020.07.17 续签合同
19 南6号门面 潘达吉 100 65 2020.01.01-2020.6.30 续签合同
20 大厅 王浩东 10 50 2019.8.01-2020.6.30 续签合同
21 负二楼 侯兴芳 33 22 2019.8.01-2020.7.31 续签合同
22 负二楼 重庆美心·麦森门业有限公司 207 22 2020.3.15-2021.3.14 续签合同
23 716室 重庆城海实业发展有限公司 31 38 2019.12.15-2020.1.14 续签合同
24 401室 重庆智锐鑫科技有限公司 53.5 40 2020.01.04-2020.4.03 续签合同
25 708室 重庆南晟会展有限公司 39 38 2020.3.20-2020.6.19 续签合同
26 910室 重庆科莱建筑装饰工程有限公司 39 38 2019.3.15-2020.6.30 续签合同
27 703-704室 重庆润雨和企业管理咨询有限公司 108 38 2020.3.01-2020.6.30 续签合同
28 701室 重庆金税邦教育科技有限公司 49 38 2020.3.01-2020.6.30 续签合同
29 415-416室 重庆森霄林业咨询有限公司 80 38 2020.2.01-2020.7.31 续签合同
30 南3号门面 吕忠国 51.8 85 2020.4.02-2020.7.01 续签合同
31 南2号门面 吕忠国 51.8 90 2020.4.02-2020.7.01 续签合同
32 负二楼 赵世春 20 22 2020.01.01-2020.12.31 续签合同
33 702室 中穗企业管理咨询(重庆)有限公司 52 38 2019.11.01-2020.6.30 续签合同
34 805-807室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 147 38 2019.9.1-2020.6.30 续签合同
35 824-825室 北方工程设计研究院有限公司重庆分院 65 38 2019.12.16-2020.6.30 续签合同
36 713室 重庆天翼美文化传播有限公司 138 38 2020.2.3-2020.6.30 续签合同
37 710室 重庆日立电梯营销工程有限公司 39 38 2020.3.15-2020.7.14 续签合同
38 217室 重庆千橡医药信息咨询有限公司 40.4 39 2020.5.01-2021.4.30 新签合同
合计   3322.03      
    招租电话:62967801     日期:2020年4月30日

版权所有:重庆经开区投资集团 & 重庆广阳湾投资集团 渝ICP备:18004108号